Gleichstellungsrelevante Abbildung der Verwaltung des Amtes Mittelholstein (Stand 02/2024)
Gleichstellungsrelevante Abbildung der amtsangehörigen Gemeinden (Stand 07.02.2024)
Gemeinde | gesamt | weiblich | männlich | divers | ||||||
Arpsdorf | 306 | 152 | 154 | 0 | ||||||
Aukrug | 3.972 | 1.997 | 1.974 | 1 | ||||||
Beldorf | 271 | 129 | 142 | 0 | ||||||
Bendorf | 448 | 229 | 219 | 0 | ||||||
Beringstedt | 748 | 372 | 376 | 0 | ||||||
Bornholt | 172 | 81 | 91 | 0 | ||||||
Ehndorf | 588 | 295 | 293 | 0 | ||||||
Gokels | 583 | 298 | 285 | 0 | ||||||
Grauel | 280 | 141 | 139 | 0 | ||||||
Hanerau-Hademarschen | 3.122 | 1.527 | 1.595 | 0 | ||||||
Heinkenborstel | 143 | 67 | 76 | 0 | ||||||
Hohenwestedt | 5.458 | 2.821 | 2.637 | 0 | ||||||
Jahrsdorf | 226 | 114 | 112 | 0 | ||||||
Lütjenwestedt | 550 | 278 | 272 | 0 | ||||||
Meezen | 337 | 170 | 167 | 0 | ||||||
Mörel | 249 | 117 | 132 | 0 | ||||||
Nienborstel | 599 | 287 | 312 | 0 | ||||||
Nindorf | 631 | 316 | 315 | 0 | ||||||
Oldenbüttel | 270 | 133 | 137 | 0 | ||||||
Osterstedt | 665 | 314 | 351 | 0 | ||||||
Padenstedt | 1.841 | 894 | 947 | 0 | ||||||
Rade | 101 | 53 | 48 | 0 | ||||||
Remmels | 468 | 239 | 229 | 0 | ||||||
Seefeld | 359 | 188 | 171 | 0 | ||||||
Steenfeld | 330 | 160 | 170 | 0 | ||||||
Tackesdorf | 64 | 35 | 29 | 0 | ||||||
Tappendorf | 335 | 164 | 171 | 0 | ||||||
Thaden | 229 | 107 | 122 | 0 | ||||||
Todenbüttel | 1.041 | 509 | 532 | 0 | ||||||
Wapelfeld | 327 | 168 | 159 | 0 | ||||||
24.713 | 12.355 | 12.357 | 1 |
Gleichstellungsrelevante Abbildung Mandatstragende im Amt Mittelholstein (Stand 02/2024)
Insgesamt | Weiblich | Männlich | ||||||||
Mandatstragende in Gemeindevertretungen (29) und der Gemeindeversammlung (1) | 292 | 71 | 221 |
Gleichstellungsrelevante Abbildung der Bürgermeisterinnen & Bürgermeister des Amtes Mittelholstein (Stand 02/2024)
Insgesamt | Weiblich | Männlich | |||||
Bürgermeisterinnen & Bürgermeister | 30 | 3 | 27 | ||||
1. stellvertretende Bürgermeisterin / 1. stellvertretender Bürgermeister | 30 | 5 | 25 | ||||
2. stellvertretende Bürgermeisterin / 2. stellvertretender Bürgermeister | 30 | 9 | 21 |