Gleichstellungsrelevante Abbildung der Verwaltung des Amtes Mittelholstein (Stand 01/2023)
Gleichstellungsrelevante Abbildung der amtsangehörigen Gemeinden (Stand 31.01.2023)
Gemeinde | gesamt | weiblich | männlich | divers | ||||||
Arpsdorf | 302 | 147 | 155 | 0 | ||||||
Aukrug | 3.926 | 2.000 | 1.925 | 1 | ||||||
Beldorf | 284 | 135 | 149 | 0 | ||||||
Bendorf | 429 | 217 | 212 | 0 | ||||||
Beringstedt | 748 | 375 | 373 | 0 | ||||||
Bornholt | 177 | 85 | 92 | 0 | ||||||
Ehndorf | 602 | 295 | 307 | 0 | ||||||
Gokels | 576 | 295 | 281 | 0 | ||||||
Grauel | 276 | 134 | 142 | 0 | ||||||
Hanerau-Hademarschen | 3.027 | 1.517 | 1.510 | 0 | ||||||
Heinkenborstel | 142 | 64 | 78 | 0 | ||||||
Hohenwestedt | 5.435 | 2.822 | 2.613 | 0 | ||||||
Jahrsdorf | 231 | 120 | 111 | 0 | ||||||
Lütjenwestedt | 545 | 273 | 272 | 0 | ||||||
Meezen | 342 | 174 | 168 | 0 | ||||||
Mörel | 257 | 122 | 135 | 0 | ||||||
Nienborstel | 599 | 286 | 313 | 0 | ||||||
Nindorf | 639 | 321 | 318 | 0 | ||||||
Oldenbüttel | 277 | 134 | 143 | 0 | ||||||
Osterstedt | 692 | 321 | 371 | 0 | ||||||
Padenstedt | 1.812 | 881 | 931 | 0 | ||||||
Rade | 102 | 53 | 49 | 0 | ||||||
Remmels | 448 | 226 | 222 | 0 | ||||||
Seefeld | 351 | 182 | 169 | 0 | ||||||
Steenfeld | 339 | 164 | 175 | 0 | ||||||
Tackesdorf | 68 | 36 | 32 | 0 | ||||||
Tappendorf | 335 | 166 | 169 | 0 | ||||||
Thaden | 242 | 113 | 129 | 0 | ||||||
Todenbüttel | 1.040 | 509 | 531 | 0 | ||||||
Wapelfeld | 332 | 173 | 159 | 0 | ||||||
24.575 | 12.340 | 12.234 | 1 |
Gleichstellungsrelevante Abbildung Mandatstragende im Amt Mittelholstein (Stand 30.06.2023)
Insgesamt | Weiblich | Männlich | ||||||||
Mandatstragende in Gemeindevertretungen (29) und der Gemeindeversammlung (1) | 292 | 69 | 223 |
Gleichstellungsrelevante Abbildung der Bürgermeisterinnen & Bürgermeister des Amtes Mittelholstein (Stand 30.06.2023)
Insgesamt | Weiblich | Männlich | |||||
Bürgermeisterinnen & Bürgermeister | 30 | 3 | 27 | ||||
1. stellvertretende Bürgermeisterin / 1. stellvertretender Bürgermeister | 30 | 6 | 24 | ||||
2. stellvertretende Bürgermesiterin / 2. stellvertretender Bürgermeister | 30 | 8 | 22 |