Gleichstellungsrelevante Abbildung der amtsangehörigen Gemeinden (Stand 31.08.2022)
Gemeinde | gesamt | weiblich | männlich | divers |
Arpsdorf | 298 | 147 | 151 | 0 |
Aukrug | 3.910 | 1.996 | 1.913 | 1 |
Beldorf | 285 | 133 | 152 | 0 |
Bendorf | 435 | 221 | 214 | 0 |
Beringstedt | 738 | 364 | 374 | 0 |
Bornholt | 183 | 89 | 94 | 0 |
Ehndorf | 599 | 294 | 305 | 0 |
Gokels | 578 | 299 | 279 | 0 |
Hanerau-Hademarschen | 3.040 | 1.534 | 1.506 | 0 |
Heinkenborstel | 140 | 61 | 79 | 0 |
Hohenwestedt | 5.472 | 2.822 | 2.650 | 0 |
Jahrsdorf | 232 | 120 | 112 | 0 |
Lütjenwestedt | 551 | 280 | 271 | 0 |
Meezen | 348 | 175 | 173 | 0 |
Mörel | 253 | 122 | 131 | 0 |
Nienborstel | 612 | 289 | 323 | 0 |
Nindorf | 651 | 327 | 324 | 0 |
Oldenbüttel | 278 | 133 | 145 | 0 |
Osterstedt | 678 | 314 | 364 | 0 |
Padenstedt | 1.819 | 885 | 934 | 0 |
Rade | 101 | 52 | 49 | 0 |
Remmels | 456 | 232 | 224 | 0 |
Seefeld | 342 | 177 | 165 | 0 |
Steenfeld | 342 | 163 | 179 | 0 |
Tackesdorf | 70 | 37 | 33 | 0 |
Tappendorf | 339 | 167 | 172 | 0 |
Thaden | 242 | 113 | 129 | 0 |
Todenbüttel | 1.050 | 513 | 537 | 0 |
Wapelfeld | 316 | 166 | 150 | 0 |
24.640 | 12.364 | 12.275 | 1 |
Gleichstellungsrelevante Abbildung Mandatstragende im Amt Mittelholstein (Stand 31.08.2022)
Insgesamt | Weiblich | Männlich | |
Mandatstragende | 286 | 60 | 226 |
Gleichstellungsrelevante Abbildung der Bürgermeisterinnen & Bürgermeister des Amtes Mittelholstein (Stand 31.08.2022)
Insgesamt | Weiblich | Männlich | |
Bürgermeisterinnen & Bürgermeister | 30 | 2 | 28 |
1. stellvertretende Bürgermeisterin / 1. stellvertretender Bürgermeister | 30 | 6 | 24 |
2. stellvertretende Bürgermesiterin / 2. stellvertretender Bürgermeister | 30 | 7 | 23 |