Zahlen | Daten | Fakten
Im Amt Mittelholstein gibt es...
24.466 | Einwohnerinnen & Einwohner (Stand: 31.03.2023) | |
405,05 | Quadratkilometer Fläche | |
356 | Gemeindevertreter/innen/Bürgerliche Mitglieder | |
ca. 290 | kommunale Sitzungen jährlich | |
ca. 100 | Eheschließungen jährlich | |
52 | Spielplätze | |
31 | Feuerwehren und 5 Jugendfeuerwehren | |
30 | Gemeinden | |
24 | Bürgerhäuser & Dorfgemeinschaftshäuser | |
16 | Kindertagesstätten | |
7 | Bahnhöfe | |
5 | Schulen | |
4 | Freibäder | |
3 | Schulverbände | |
3 | Museen | |
3 | Polizeistationen | |
2 | Bundesautobahnen | |
1 | Hochbrücke über die meistbefahrene künstliche Wasserstraße für Seeschiffe weltweit |
