Gleichstellungsrelevante Abbildung der Verwaltung des Amtes Mittelholstein (Stand 01/2026)
-
Geschlechterstruktur
-
Altersstruktur
-
Führungskräftestruktur
-
Teilzeitstruktur
-
Elternzeitstruktur
-
Homeofficestruktur
-
Ausbildungsstruktur
-
Kompetenzpoolstruktur
-
Fachbereichsstruktur
-
Beamtinnen & Beamte
Gleichstellungsrelevante Abbildung des Amtsausschusses (01/2026)
Der Amtsausschuss ist das zentrale politische Beschlussorgan.
Geleitet wird der Amtsausschuss vom Amtsvorsteher (m).
Der Amtsausschuss hat insgesamt 43 Vertreterinnen und Vertreter der amtsangehörigen Gemeinden.
Von den insgesamt 43 Vertreterinnen und Vertretern sind 37 männlich, 6 weiblich und 0 divers.
Gleichstellungsrelevante Abbildung der amtsangehörigen Gemeinden (Stand 02/2026)
| Gemeinde | gesamt | weiblich | männlich | divers | ohne Geschlechtsangabe |
| Arpsdorf | 335 | 162 | 173 | 0 | 0 |
| Aukrug | 4.010 | 2.030 | 1.979 | 1 | 0 |
| Beldorf | 279 | 136 | 143 | 0 | 0 |
| Bendorf | 447 | 217 | 230 | 0 | 0 |
| Beringstedt | 733 | 364 | 369 | 0 | 0 |
| Bornholt | 178 | 85 | 93 | 0 | 0 |
| Ehndorf | 593 | 291 | 302 | 0 | 0 |
| Gokels | 544 | 286 | 258 | 0 | 0 |
| Grauel | 271 | 136 | 135 | 0 | 0 |
| Hanerau-Hademarschen | 3.170 | 1.575 | 1.595 | 0 | 0 |
| Heinkenborstel | 145 | 64 | 81 | 0 | 0 |
| Hohenwestedt | 5.472 | 2.825 | 2.646 | 0 | 1 |
| Jahrsdorf | 236 | 119 | 117 | 0 | 0 |
| Lütjenwestedt | 540 | 277 | 263 | 0 | 0 |
| Meezen | 326 | 168 | 158 | 0 | 0 |
| Mörel | 255 | 122 | 133 | 0 | 0 |
| Nienborstel | 609 | 292 | 317 | 0 | 0 |
| Nindorf | 629 | 313 | 316 | 0 | 0 |
| Oldenbüttel | 255 | 123 | 132 | 0 | 0 |
| Osterstedt | 665 | 310 | 355 | 0 | 0 |
| Padenstedt | 1.793 | 878 | 915 | 0 | 0 |
| Rade | 102 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| Remmels | 501 | 252 | 249 | 0 | 0 |
| Seefeld | 330 | 177 | 153 | 0 | 0 |
| Steenfeld | 318 | 152 | 166 | 0 | 0 |
| Tackesdorf | 74 | 39 | 35 | 0 | 0 |
| Tappendorf | 317 | 154 | 163 | 0 | 0 |
| Thaden | 234 | 112 | 122 | 0 | 0 |
| Todenbüttel | 1.067 | 527 | 540 | 0 | 0 |
| Wapelfeld | 305 | 159 | 146 | 0 | 0 |
24.733 | 12.396 | 12.335 | 1 | 1 |
Gleichstellungsrelevante Abbildung Mandatstragende im Amt Mittelholstein (Stand 01/2026)
Insgesamt | Weiblich | Männlich | |
|---|---|---|---|
| Mandatstragende in Gemeindevertretungen (29) und der Gemeindeversammlung (1) | 341 | 98 | 243 |
In unseren 30 Gemeinden sind 4 Gemeindevertretungen paritätisch besetzt (Ehndorf, Grauel, Oldenbüttel, Padenstedt) und auch die Gemeindeversammlung (Tackesdorf) ist paritätisch besetzt.
In 3 Gemeindevertretungen befinden sich keine Frauen (Nindorf, Rade, Seefeld).
In den 29 Gemeindevertretungen und der Gemeindeversammlung sind keine diversen Menschen vertreten.
| Gemeindevertretung | insgesamt | weiblich | männlich |
| Arpsdorf | 9 | 2 | 7 |
| Aukrug | 17 | 6 | 11 |
| Beldorf | 9 | 2 | 7 |
| Bendorf | 9 | 1 | 8 |
| Beringstedt | 10 | 3 | 7 |
| Bornholt | 7 | 2 | 5 |
| Ehndorf | 9 | 5 | 4 |
| Gokels | 9 | 2 | 7 |
| Grauel | 9 | 4 | 5 |
| Hanerau-Hademarschen | 16 | 5 | 11 |
| Heinkenborstel | 7 | 1 | 6 |
| Hohenwestedt | 19 | 5 | 14 |
| Jahrsdorf | 9 | 2 | 7 |
| Lütjenwestedt | 9 | 3 | 6 |
| Meezen | 9 | 2 | 7 |
| Mörel | 8 | 1 | 7 |
| Nienborstel | 9 | 2 | 7 |
| Nindorf | 9 | 0 | 9 |
| Oldenbüttel | 9 | 4 | 5 |
| Osterstedt | 9 | 2 | 7 |
| Padenstedt | 13 | 6 | 7 |
| Rade | 7 | 0 | 7 |
| Remmels | 9 | 2 | 7 |
| Seefeld | 9 | 0 | 9 |
| Steenfeld | 9 | 1 | 8 |
| Tackesdorf (=Gemeindeversammlung) | 55 | 28 | 27 |
| Tappendorf | 9 | 1 | 8 |
| Thaden | 9 | 2 | 7 |
| Todenbüttel | 11 | 2 | 9 |
| Wapelfeld | 9 | 2 | 7 |
341 | 98 | 243 |
Gleichstellungsrelevante Abbildung der Bürgermeisterinnen & Bürgermeister des Amtes Mittelholstein (Stand 01/2026)
| Insgesamt | Weiblich | Männlich | |
| Bürgermeisterinnen & Bürgermeister | 30 | 4* | 26 |
| 1. stellvertretende Bürgermeisterin / 1. stellvertretender Bürgermeister | 30 | 5 | 25 |
| 2. stellvertretende Bürgermeisterin / 2. stellvertretender Bürgermeister | 30 | 8 | 22 |
* Den Gemeinden Arpsdorf, Jahrsdorf, Oldenbüttel und Padenstedt steht eine Bürgermeisterin vor!