Gleichstellung im Blick
Hier ein Blick auf die geschlechterspezifische Verteilung des Amtes Mittelholstein.
Gleichstellungsrelevante Abbildung der Verwaltung des Amtes Mittelholstein (Stand 01/2025)
- 
        Geschlechterstruktur
 - 
        Altersstruktur
 - 
        Führungskräftestruktur
 - 
        Teilzeitstruktur
 - 
        Elternzeitstruktur
 - 
        Homeofficestruktur
 - 
        Ausbildungsstruktur
 - 
        Kompetenzpoolstruktur
 - 
        Fachbereichsstruktur
 - 
        Beamtinnen & Beamte
 
Gleichstellungsrelevante Abbildung der amtsangehörigen Gemeinden (Stand 01/2025)
| Gemeinde | gesamt  | weiblich  | männlich  | divers  | ohne Geschlechtsangabe  | 
| Arpsdorf | 306  | 147  | 159  | 0  | 0  | 
| Aukrug | 3.986  | 2.010  | 1.975  | 1  | 0  | 
| Beldorf | 275  | 132  | 143  | 0  | 0  | 
| Bendorf | 442  | 220  | 222  | 0  | 0  | 
| Beringstedt | 742  | 369  | 373  | 0  | 0  | 
| Bornholt | 173  | 84  | 89  | 0  | 0  | 
| Ehndorf | 609  | 302  | 307  | 0  | 0  | 
| Gokels | 569  | 295  | 274  | 0  | 0  | 
| Grauel | 263  | 130  | 133  | 0  | 0  | 
| Hanerau-Hademarschen | 3.145  | 1.561  | 1.584  | 0  | 0  | 
| Heinkenborstel | 136  | 64  | 72  | 0  | 0  | 
| Hohenwestedt | 5.507  | 2.834  | 2.672  | 0  | 1  | 
| Jahrsdorf | 228  | 116  | 112  | 0  | 0  | 
| Lütjenwestedt | 549  | 287  | 262  | 0  | 0  | 
| Meezen | 337  | 171  | 166  | 0  | 0  | 
| Mörel | 247  | 117  | 130  | 0  | 0  | 
| Nienborstel | 600  | 286  | 314  | 0  | 0  | 
| Nindorf | 622  | 312  | 310  | 0  | 0  | 
| Oldenbüttel | 271  | 134  | 137  | 0  | 0  | 
| Osterstedt | 663  | 311  | 352  | 0  | 0  | 
| Padenstedt | 1.817  | 892  | 925  | 0  | 0  | 
| Rade | 101  | 54  | 47  | 0  | 0  | 
| Remmels | 492  | 253  | 239  | 0  | 0  | 
| Seefeld | 352  | 183  | 169  | 0  | 0  | 
| Steenfeld | 330  | 153  | 177  | 0  | 0  | 
| Tackesdorf | 75  | 38  | 37  | 0  | 0  | 
| Tappendorf | 336  | 162  | 174  | 0  | 0  | 
| Thaden | 248  | 115  | 133  | 0  | 0  | 
| Todenbüttel | 1.052  | 514  | 538  | 0  | 0  | 
| Wapelfeld | 320  | 168  | 152  | 0  | 0  | 
24.793  | 12.414  | 12.377  | 1  | 1  | 
Gleichstellungsrelevante Abbildung Mandatstragende im Amt Mittelholstein (Stand 01/2025)
Insgesamt  | Weiblich  | Männlich  | |
|---|---|---|---|
| Mandatstragende in Gemeindevertretungen (29) und der Gemeindeversammlung (1) | 297  | 71  | 226  | 
In unseren 30 Gemeinden sind 3 Gemeindevertretungen paritätisch besetzt (Ehndorf, Grauel, Oldenbüttel).
In 3 Gemeindevertretungen befinden sich keine Frauen (Nindorf, Rade, Seefeld) und in keiner Gemeindevertretung sind diverse Menschen vertreten.
| Gemeindevertretung | insgesamt  | weiblich  | männlich  | 
| Arpsdorf | 9  | 2  | 7  | 
| Aukrug | 17  | 6  | 11  | 
| Beldorf | 9  | 1  | 8  | 
| Bendorf | 9  | 1  | 8  | 
| Beringstedt | 10  | 3  | 7  | 
| Bornholt | 7  | 2  | 5  | 
| Ehndorf | 9  | 5  | 4  | 
| Gokels | 9  | 2  | 7  | 
| Grauel | 9  | 4  | 5  | 
| Hanerau-Hademarschen | 17  | 5  | 12  | 
| Heinkenborstel | 7  | 1  | 6  | 
| Hohenwestedt | 19  | 5  | 14  | 
| Jahrsdorf | 9  | 2  | 7  | 
| Lütjenwestedt | 9  | 3  | 6  | 
| Meezen | 9  | 2  | 7  | 
| Mörel | 9  | 2  | 7  | 
| Nienborstel | 9  | 2  | 7  | 
| Nindorf | 9  | 0  | 9  | 
| Oldenbüttel | 9  | 4  | 5  | 
| Osterstedt | 9  | 2  | 7  | 
| Padenstedt | 13  | 5  | 8  | 
| Rade | 7  | 0  | 7  | 
| Remmels | 9  | 2  | 7  | 
| Seefeld | 9  | 0  | 9  | 
| Steenfeld | 9  | 1  | 8  | 
| Tackesdorf | 9  | 2  | 7  | 
| Tappendorf | 9  | 1  | 8  | 
| Thaden | 9  | 2  | 7  | 
| Todenbüttel | 11  | 2  | 9  | 
| Wapelfeld | 9  | 2  | 7  | 
297  | 71  | 226  | 
Gleichstellungsrelevante Abbildung der Bürgermeisterinnen & Bürgermeister des Amtes Mittelholstein (Stand 01/2025)
| Insgesamt | Weiblich | Männlich | |
| Bürgermeisterinnen & Bürgermeister | 30 | 3* | 27 | 
| 1. stellvertretende Bürgermeisterin / 1. stellvertretender Bürgermeister | 30 | 6 | 24 | 
| 2. stellvertretende Bürgermeisterin / 2. stellvertretender Bürgermeister | 30 | 8 | 22 | 
* Den Gemeinden Arpsdorf, Jahrsdorf und Oldenbüttel steht eine Bürgermeisterin vor!