| CDU | SPD | FDP | BMW |
| 37,0% (-10,8) 1.031 |
32,5% (-9,8) 907 |
12,1% (+2,2) 337 |
18,5% (+18,5) 515 |
| 6 Sitze | 6 Sitze | 2 Sitze | 3 Sitze |
| 2003: 47,8% 9 Sitze |
2003: 42,3% 7 Sitze |
2003: 9,9% 1 Sitze |
2003: --- |
Wahlberechtigte: 1.858
Wahlbeteiligung: 58,2%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohloff, Karl-Heinz | 181 | gewählt |
| 2 | Hollerbuhl, Michael | 143 | gewählt |
| 3 | Hanisch, Heribert | 57 | nicht gewählt |
| 4 | Kühl, Heinrich | 148 | gewählt |
| 5 | Großer, Reiner | 155 | gewählt |
| 6 | Mohr, Peter | 121 | gewählt |
| 7 | Schwark, Ilja | 45 | nicht gewählt |
| 8 | Frenzel, Günter | 140 | gewählt |
| 9 | Fust, Jan | 41 | nicht gewählt |
| 10 | Hamann, Lars-Oliver | 0 | nicht gewählt |
| 11 | Fischer, Beate | 0 | nicht gewählt |
| 12 | Griffel, Jens | 0 | nicht gewählt |
| 13 | Kröger, Jan-Patrick | 0 | nicht gewählt |
| 14 | Piper, Bernd | 0 | nicht gewählt |
| 15 | Voß, Bernd | 0 | nicht gewählt |
| 16 | Schümann, Rainer | 0 | nicht gewählt |
| 17 | Jessen, Ingrid | 0 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Nützel, Bernd | 108 | gewählt |
| 2 | Rohwer, Michael | 118 | gewählt |
| 3 | Küpperbusch, Bernd | 98 | gewählt |
| 4 | Schwarz, Gerd | 114 | gewählt |
| 5 | Meyer, Markus | 85 | gewählt |
| 6 | Ehmke, Hans-Jürgen | 101 | gewählt |
| 7 | Schiffler, Claudia | 91 | nicht gewählt |
| 8 | Jöhnk, Lars | 84 | nicht gewählt |
| 9 | Gronau-Nielsen, Torsten | 0 | nicht gewählt |
| 10 | Jöhnk, Bruno | 108 | nicht gewählt |
| 11 | Stallbaum, Helga | 0 | nicht gewählt |
| 12 | Creutz, Olaf | 0 | nicht gewählt |
| 13 | Kniephof, Helga | 0 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Seligmann, Hans Jochen | 43 | gewählt |
| 2 | Doose, Hans-Heinrich | 70 | gewählt |
| 3 | Hansen, Carola | 50 | nicht gewählt |
| 4 | Kühl, Markus | 32 | nicht gewählt |
| 5 | Dorau, Norbert | 34 | nicht gewählt |
| 6 | Plön, Hans-Peter | 27 | nicht gewählt |
| 7 | Dorau, Ludmila | 28 | nicht gewählt |
| 8 | Harvst, Thomas | 24 | nicht gewählt |
| 9 | Bublat, Holger | 0 | nicht gewählt |
| 10 | Hansen, Dirk | 29 | nicht gewählt |
| 11 | Hartz, Werner | 0 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "BMW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Pauschardt, Uwe | 106 | gewählt |
| 2 | Höftmann, Kai | 84 | gewählt |
| 3 | Paul, Hanna | 40 | gewählt |
| 4 | Brandt, Jens | 67 | nicht gewählt |
| 5 | Langrock, Ute | 43 | nicht gewählt |
| 6 | Saggau, Manfred | 50 | nicht gewählt |
| 7 | Pauschardt, Dag | 33 | nicht gewählt |
| 8 | Claußen, Stefan | 37 | nicht gewählt |
| 9 | Wittmaack, Horst | 55 | nicht gewählt |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD | FDP | BMW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasbek-West | 736 | 434 | 443 39,1% (-10,4) |
290 25,6% (-12,4) |
154 13,6% (+1,1) |
245 21,6% (+21,6) |
| GW 169 2003 | 670 | 426 | 569 49,5% |
437 38,0% |
144 12,5% |
--- --- |
| Wasbek-Mitte | 619 | 388 | 445 45,2% (-8,8) |
277 28,1% (-8,4) |
103 10,5% (+1,0) |
160 16,2% (+16,2) |
| GW 169 2003 | 587 | 368 | 531 54,0% |
359 36,5% |
93 9,5% |
--- --- |
| Wasbek-Ost | 503 | 259 | 143 21,2% (-15,7) |
340 50,5% (-6,2) |
80 11,9% (+5,6) |
110 16,3% (+16,3) |
| GW 169 2003 | 494 | 276 | 274 36,9% |
421 56,7% |
47 6,3% |
--- --- |